下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学海外留学生最多大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Overseas students(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 45.2 |
2 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 37.5 |
3 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 30.3 |
4 | 9 | University College London | London | 28.2 |
5 | 77= | University of the Arts London | London | 26.8 |
6 | 5 | Imperial College London | London | 26.4 |
7 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 25.3 |
8 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 23.6 |
9 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 20.4 |
10 | 43 | City University | London | 18.9 |
11 | 8 | University of Exeter | Exeter | 18.2 |
12 | 10 | University of Warwick | Coventry | 16.3 |
13 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 15.8 |
14 | 26 | University of Manchester | Manchester | 15.7 |
15 | 14 | University of Leicester | Leicester | 14.6 |
16 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 14.4 |
17 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 13.9 |
18 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 13.8 |
19 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 13.5 |
20 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 13.2 |
21= | 12= | Lancaster University | Lancaster | 13 |
21= | 12= | University of Surrey | Guildford | 13 |
23 | 7 | University of Bath | Bath | 12.9 |
24 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 12.7 |
25 | 39 | University of Essex | Colchester | 12.4 |
26= | 44 | Keele University | Keele | 12.3 |
26= | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 12.3 |
28 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 12 |
29 | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 11.6 |
30= | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 11.4 |
30= | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 11.4 |
32= | 15 | University of Bristol | Bristol | 11.3 |
32= | 32 | University of Sussex | Brighton | 11.3 |
34 | 112 | University of West London | London | 11.2 |
35 | 27 | King's College London | London | 11.1 |
36= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 10.5 |
36= | 94 | Middlesex University | London | 10.5 |
38 | 106= | University of Westminster | London | 10.4 |
39= | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 9.9 |
39= | 33= | University of Kent | Canterbury | 9.9 |
39= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 9.9 |
42= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 9.8 |
42= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 9.8 |
42= | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 9.8 |
45 | 20 | University of Southampton | Southampton | 9.5 |
46 | 6 | Durham University | Durham | 9.4 |
47 | 35 | University of Reading | Reading | 9.1 |
48 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 9 |
49 | 56 | Bangor University | Bangor | 8.6 |
50= | 45 | Coventry University | Coventry | 8.5 |
50= | 121 | London Metropolitan University | London | 8.5 |
52= | 84= | University of Bradford | Bradford | 8.4 |
52= | 11 | University of York | York | 8.4 |
54 | 120 | University of East London | London | 8.3 |
55= | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 8.2 |
55= | 47 | Swansea University | Swansea | 8.2 |
57 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 8.1 |
58= | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 8 |
58= | 2 | University of Oxford | Oxford | 8 |
60 | 63 | University of Hull | Hull | 7.6 |
61 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 7.5 |
62 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 7.4 |
63= | 59 | University of Northampton | Northampton | 7.3 |
63= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 7.3 |
65 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 7.2 |
66= | 29= | University of Leeds | Leeds | 6.7 |
66= | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 6.7 |
66= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 6.7 |
66= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 6.7 |
70 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 6.6 |
71 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 6.5 |
72 | 57= | University of Winchester | Winchester | 6 |
73= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 5.9 |
73= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 5.9 |
75 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 5.8 |
76 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 5.7 |
77 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 5.6 |
78 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 5.5 |
79= | 86 | De Montfort University | Leicester | 5.3 |
79= | 60 | University of the West of England | Bristol | 5.3 |
81= | 119 | University of Bolton | Bolton | 5.1 |
81= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 5.1 |
83 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 5 |
84 | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 4.9 |
85 | 49 | University of Dundee | Dundee | 4.7 |
86 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 4.6 |
87 | 76 | University of Brighton | Brighton | 4.5 |
88= | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 4.2 |
88= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 4.2 |
90= | 118 | London South Bank University | London | 3.9 |
90= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 3.9 |
92= | 84= | University of Derby | Derby | 3.8 |
92= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 3.8 |
92= | 80 | Roehampton University | London | 3.8 |
95= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 3.7 |
95= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 3.7 |
97= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 3.5 |
97= | 51 | University of Stirling | Stirling | 3.5 |
99 | 67 | Bournemouth University | Poole | 3.3 |
100 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 3.2 |
101= | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 3.1 |
101= | 64= | York St John University | York | 3.1 |
103 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 2.9 |
104 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 2.7 |
105= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 2.3 |
105= | 64= | Harper Adams University | Newport | 2.3 |
105= | 102 | University of Worcester | Worcester | 2.3 |
108= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 2.2 |
108= | - | University of London, Birkbeck College | London | 2.2 |
108= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 2.2 |
111 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 2 |
112 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 1.8 |
113 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 1.6 |
114= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 1.5 |
114= | 68 | University of Chichester | Chichester | 1.5 |
114= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 1.5 |
117 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 1.4 |
118= | 70 | Bath Spa University | Bath | 1.3 |
118= | - | Norwich University of the Arts | Norwich | 1.3 |
120 | 52= | University of Chester | Chester | 0.7 |
121 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 0.4 |
122 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 0.2 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名海外留学生最多大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net