下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学生/师比例最高大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Student-staff ratio |
1 | 9 | University College London | London | 10.2 |
2= | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 11.1 |
2= | 2 | University of Oxford | Oxford | 11.1 |
4 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 11.4 |
5 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 11.6 |
6= | 5 | Imperial College London | London | 11.7 |
6= | 27 | King's College London | London | 11.7 |
8 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 11.8 |
9 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 12.2 |
10 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 12.6 |
11 | 14 | University of Leicester | Leicester | 12.9 |
12 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 13.3 |
13 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 13.5 |
14 | 20 | University of Southampton | Southampton | 13.7 |
15 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 13.9 |
16 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 14 |
17= | 15 | University of Bristol | Bristol | 14.2 |
17= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 14.2 |
19 | 10 | University of Warwick | Coventry | 14.3 |
20 | 49 | University of Dundee | Dundee | 14.4 |
21= | 45 | Coventry University | Coventry | 14.6 |
21= | 33= | University of Kent | Canterbury | 14.6 |
23= | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 14.8 |
23= | 26 | University of Manchester | Manchester | 14.8 |
25 | 6 | Durham University | Durham | 15.1 |
26 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 15.3 |
27 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 15.4 |
28= | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 15.5 |
28= | 11 | University of York | York | 15.5 |
30= | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 15.6 |
30= | 35 | University of Reading | Reading | 15.6 |
32 | 47 | Swansea University | Swansea | 16.1 |
33= | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 16.2 |
33= | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 16.2 |
35 | 52= | University of Chester | Chester | 16.3 |
36= | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 16.4 |
36= | 39 | University of Essex | Colchester | 16.4 |
36= | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 16.4 |
39 | 44 | Keele University | Keele | 16.5 |
40 | 12= | University of Surrey | Guildford | 16.6 |
41 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 16.7 |
42= | 7 | University of Bath | Bath | 16.8 |
42= | 29= | University of Leeds | Leeds | 16.8 |
44 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 16.9 |
45 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 17 |
46= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 17.1 |
46= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 17.1 |
46= | 32 | University of Sussex | Brighton | 17.1 |
49 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 17.2 |
50 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 17.3 |
51 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 17.5 |
52 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 17.6 |
53 | 57= | University of Winchester | Winchester | 17.7 |
54 | 8 | University of Exeter | Exeter | 17.8 |
55 | 56 | Bangor University | Bangor | 17.9 |
56= | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 18.3 |
56= | 51 | University of Stirling | Stirling | 18.3 |
56= | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 18.3 |
59= | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 18.4 |
59= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 18.4 |
61= | 43 | City University | London | 18.6 |
61= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 18.6 |
61= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 18.6 |
64= | 68 | University of Chichester | Chichester | 18.8 |
64= | 84= | University of Derby | Derby | 18.8 |
66= | 76 | University of Brighton | Brighton | 19 |
66= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 19 |
68= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 19.2 |
68= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 19.2 |
68= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 19.2 |
71 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 19.3 |
72= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 19.4 |
72= | 84= | University of Bradford | Bradford | 19.4 |
72= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 19.4 |
75= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 19.5 |
75= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 19.5 |
77 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 19.7 |
78 | 63 | University of Hull | Hull | 19.8 |
79= | 59 | University of Northampton | Northampton | 20 |
79= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 20 |
79= | 80 | Roehampton University | London | 20 |
79= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 20 |
83 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 20.1 |
84= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 20.2 |
84= | 86 | De Montfort University | Leicester | 20.2 |
86 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 20.3 |
87 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 20.4 |
88= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 20.5 |
88= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 20.5 |
88= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 20.5 |
91 | 119 | University of Bolton | Bolton | 20.6 |
92 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 20.7 |
93 | 106= | University of Westminster | London | 20.8 |
94 | 64= | York St John University | York | 20.9 |
95 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 21 |
96 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 21.1 |
97 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 21.3 |
98 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 21.4 |
99 | 67 | Bournemouth University | Poole | 21.5 |
100= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 21.6 |
100= | 112 | University of West London | London | 21.6 |
102= | 121 | London Metropolitan University | London | 21.7 |
102= | 60 | University of the West of England | Bristol | 21.7 |
102= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 21.7 |
105 | 70 | Bath Spa University | Bath | 21.8 |
106 | 64= | Harper Adams University | Newport | 22.2 |
107 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 22.3 |
108 | 77= | University of the Arts London | London | 22.4 |
109 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 22.5 |
110 | 94 | Middlesex University | London | 23 |
111 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 23.3 |
112 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 23.4 |
113 | 102 | University of Worcester | Worcester | 23.6 |
114 | 118 | London South Bank University | London | 23.7 |
115 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 23.8 |
116 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 23.9 |
117 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 24 |
118 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 24.1 |
119 | 120 | University of East London | London | 24.8 |
120 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 32.9 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名生/师比例最高大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net