下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学完成学业人数最多大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Completion rate(%) |
1 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 98.8 |
2 | 2 | University of Oxford | Oxford | 98.4 |
3 | 15 | University of Bristol | Bristol | 97.4 |
4 | 8 | University of Exeter | Exeter | 97.1 |
5= | 5 | Imperial College London | London | 97 |
5= | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 97 |
7= | 7 | University of Bath | Bath | 96.8 |
7= | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 96.8 |
9 | 9 | University College London | London | 96.7 |
10 | 6 | Durham University | Durham | 96.1 |
11 | 10 | University of Warwick | Coventry | 95.7 |
12 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 95.3 |
13= | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 95.1 |
13= | 11 | University of York | York | 95.1 |
15 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 94.9 |
16 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 94.7 |
17 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 94 |
18 | 14 | University of Leicester | Leicester | 93.7 |
19= | 21 | Loughborough University | Loughborough | 93.4 |
19= | 26 | University of Manchester | Manchester | 93.4 |
21 | 20 | University of Southampton | Southampton | 93.3 |
22= | 29= | University of Leeds | Leeds | 93.2 |
22= | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 93.2 |
24 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 93.1 |
25 | 27 | King's College London | London | 92.8 |
26 | 12= | University of Surrey | Guildford | 92.7 |
27= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 92.4 |
27= | 32 | University of Sussex | Brighton | 92.4 |
29 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 91.9 |
30 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 91.7 |
31 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 91.6 |
32 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 91.3 |
33 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 91.1 |
34 | 77= | University of the Arts London | London | 90.9 |
35= | 68 | University of Chichester | Chichester | 90.7 |
35= | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 90.7 |
37 | 33= | University of Kent | Canterbury | 90.5 |
38 | 35 | University of Reading | Reading | 90.4 |
39 | 44 | Keele University | Keele | 89.8 |
40 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 89.4 |
41 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 89 |
42 | 57= | University of Winchester | Winchester | 88.9 |
43 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 88.8 |
44 | 64= | York St John University | York | 88.6 |
45 | 47 | Swansea University | Swansea | 88.2 |
46 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 88 |
47 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 87.4 |
48= | 67 | Bournemouth University | Poole | 87.2 |
48= | 43 | City University | London | 87.2 |
48= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 87.2 |
48= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 87.2 |
48= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 87.2 |
53= | 70 | Bath Spa University | Bath | 87.1 |
53= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 87.1 |
53= | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 87.1 |
56= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 86.5 |
56= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 86.5 |
58= | 64= | Harper Adams University | Newport | 86.2 |
58= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 86.2 |
58= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 86.2 |
61 | 63 | University of Hull | Hull | 86 |
62 | 102 | University of Worcester | Worcester | 85.9 |
63 | 39 | University of Essex | Colchester | 85.6 |
64 | 76 | University of Brighton | Brighton | 85.4 |
65= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 85.2 |
65= | 86 | De Montfort University | Leicester | 85.2 |
67 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 84.8 |
68= | 56 | Bangor University | Bangor | 84.7 |
68= | 60 | University of the West of England | Bristol | 84.7 |
70 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 84.6 |
71= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 84.4 |
71= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 84.4 |
73 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 83.7 |
74= | 45 | Coventry University | Coventry | 83.6 |
74= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 83.6 |
76 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 83.5 |
77= | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 83.1 |
77= | 80 | Roehampton University | London | 83.1 |
77= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 83.1 |
80 | 84= | University of Bradford | Bradford | 82.8 |
81 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 82.6 |
82 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 82.4 |
83 | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 82.1 |
84= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 81.9 |
84= | 59 | University of Northampton | Northampton | 81.9 |
84= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 81.9 |
87 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 81.7 |
88 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 81.6 |
89 | 51 | University of Stirling | Stirling | 81.3 |
90 | 52= | University of Chester | Chester | 81.2 |
91 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 81.1 |
92 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 81 |
93 | 106= | University of Westminster | London | 80.9 |
94 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 80.6 |
95 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 80.4 |
96= | 84= | University of Derby | Derby | 80.3 |
96= | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 80.3 |
98 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 80.2 |
99= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 80.1 |
99= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 80.1 |
101 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 79.5 |
102= | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 79.1 |
102= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 79.1 |
102= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 79.1 |
105 | 49 | University of Dundee | Dundee | 78.9 |
106 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 78.8 |
107 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 78.4 |
108 | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 78.3 |
109 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 77.3 |
110 | 94 | Middlesex University | London | 76.9 |
111 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 76.7 |
112 | 118 | London South Bank University | London | 76.1 |
113 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 75.2 |
114 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 74.1 |
115 | 112 | University of West London | London | 73.4 |
116 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 73.1 |
117 | 121 | London Metropolitan University | London | 72.2 |
118 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 71.6 |
119 | 119 | University of Bolton | Bolton | 68.6 |
120 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 65.8 |
121 | 120 | University of East London | London | 62.9 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名完成学业人数最多大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net