下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学荣誉学位获得者人数最多大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
| Rank | Overall rank | University | Town | Firsts and 2:1s(%) |
| 1 | 2 | University of Oxford | Oxford | 90.9 |
| 2 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 89.4 |
| 3 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 88.8 |
| 4 | 5 | Imperial College London | London | 84.6 |
| 5 | 9 | University College London | London | 84.2 |
| 6 | 15 | University of Bristol | Bristol | 84 |
| 7 | 6 | Durham University | Durham | 83.9 |
| 8 | 8 | University of Exeter | Exeter | 83.8 |
| 9 | 7 | University of Bath | Bath | 82.8 |
| 10 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 82.6 |
| 11 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 81.3 |
| 12= | 27 | King's College London | London | 80.6 |
| 12= | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 80.6 |
| 14= | 32 | University of Sussex | Brighton | 79.6 |
| 14= | 10 | University of Warwick | Coventry | 79.6 |
| 16 | 29= | University of Leeds | Leeds | 79.5 |
| 17 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 78.8 |
| 18 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 78.3 |
| 19 | 11 | University of York | York | 78.1 |
| 20 | 20 | University of Southampton | Southampton | 77.6 |
| 21 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 77.5 |
| 22 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 76.5 |
| 23 | 14 | University of Leicester | Leicester | 75.5 |
| 24 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 75.1 |
| 25 | 12= | University of Surrey | Guildford | 74.7 |
| 26 | 35 | University of Reading | Reading | 74.6 |
| 27= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 74.5 |
| 27= | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 74.5 |
| 29 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 73.7 |
| 30= | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 73.5 |
| 30= | 33= | University of Kent | Canterbury | 73.5 |
| 30= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 73.5 |
| 33 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 73.4 |
| 34 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 73.3 |
| 35 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 73 |
| 36 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 72.8 |
| 37= | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 72 |
| 37= | 26 | University of Manchester | Manchester | 72 |
| 39 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 71.7 |
| 40 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 71.6 |
| 41 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 70.8 |
| 42 | 44 | Keele University | Keele | 70 |
| 43 | 43 | City University | London | 69.9 |
| 44 | 60 | University of the West of England | Bristol | 69.6 |
| 45= | 49 | University of Dundee | Dundee | 69.3 |
| 45= | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 69.3 |
| 47 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 68.9 |
| 48 | 70 | Bath Spa University | Bath | 68.6 |
| 49 | 67 | Bournemouth University | Poole | 68.4 |
| 50 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 68.1 |
| 51 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 68 |
| 52 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 67.3 |
| 53 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 66.5 |
| 54 | 45 | Coventry University | Coventry | 66.1 |
| 55 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 65.9 |
| 56 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 65.7 |
| 57 | 76 | University of Brighton | Brighton | 65.3 |
| 58 | 77= | University of the Arts London | London | 65 |
| 59 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 64.4 |
| 60 | 47 | Swansea University | Swansea | 63.8 |
| 61 | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 63.1 |
| 62= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 63 |
| 62= | 51 | University of Stirling | Stirling | 63 |
| 62= | 57= | University of Winchester | Winchester | 63 |
| 65 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 62.7 |
| 66 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 62.6 |
| 67= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 62.5 |
| 67= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 62.5 |
| 69 | 52= | University of Chester | Chester | 62.4 |
| 70 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 61.9 |
| 71 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 61.8 |
| 72 | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 61.6 |
| 73 | 64= | York St John University | York | 61.5 |
| 74= | 86 | De Montfort University | Leicester | 61.4 |
| 74= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 61.4 |
| 76 | 59 | University of Northampton | Northampton | 61 |
| 77 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 60.9 |
| 78 | 102 | University of Worcester | Worcester | 60.8 |
| 79= | 39 | University of Essex | Colchester | 60.7 |
| 79= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 60.7 |
| 81= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 60.3 |
| 81= | 106= | University of Westminster | London | 60.3 |
| 83= | 56 | Bangor University | Bangor | 60.1 |
| 83= | 68 | University of Chichester | Chichester | 60.1 |
| 85= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 59.9 |
| 85= | 80 | Roehampton University | London | 59.9 |
| 87 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 59.3 |
| 88= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 59.1 |
| 88= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 59.1 |
| 90 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 58.9 |
| 91 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 58.8 |
| 92 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 58.5 |
| 93 | 63 | University of Hull | Hull | 58.3 |
| 94 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 57.8 |
| 95 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 57.5 |
| 96 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 57.3 |
| 97 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 57.1 |
| 98 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 56.9 |
| 99 | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 56.8 |
| 100 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 56.6 |
| 101= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 56.3 |
| 101= | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 56.3 |
| 103= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 56 |
| 103= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 56 |
| 105 | 94 | Middlesex University | London | 55.3 |
| 106 | 84= | University of Derby | Derby | 54.7 |
| 107 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 54.6 |
| 108 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 53.9 |
| 109 | 118 | London South Bank University | London | 53.5 |
| 110 | 84= | University of Bradford | Bradford | 52.8 |
| 111 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 52.6 |
| 112 | 64= | Harper Adams University | Newport | 52.3 |
| 113 | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 51.7 |
| 114 | 121 | London Metropolitan University | London | 51.5 |
| 115 | 112 | University of West London | London | 51.1 |
| 116 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 50.8 |
| 117 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 50.2 |
| 118 | 119 | University of Bolton | Bolton | 49.2 |
| 119 | 120 | University of East London | London | 49 |
| 120 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 46.4 |
| 121 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 43.9 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名荣誉学位获得者人数最多大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net