下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学毕业前景最佳大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Professional jobs/graduate study(%) |
1 | 5 | Imperial College London | London | 89.2 |
2 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 85.1 |
3 | 7 | University of Bath | Bath | 83.6 |
4 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 83.1 |
5 | 6 | Durham University | Durham | 82.6 |
6 | 27 | King's College London | London | 82 |
7 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 81.8 |
8 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 80.8 |
9 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 80.5 |
10 | 9 | University College London | London | 79.8 |
11 | 15 | University of Bristol | Bristol | 79.1 |
12 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 79 |
13= | 2 | University of Oxford | Oxford | 78.3 |
13= | 10 | University of Warwick | Coventry | 78.3 |
15 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 77.7 |
16 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 77.6 |
17 | 47 | Swansea University | Swansea | 77.5 |
18= | 8 | University of Exeter | Exeter | 77.1 |
18= | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 77.1 |
20 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 77 |
21 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 75.8 |
22 | 12= | University of Surrey | Guildford | 75.6 |
23 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 75.4 |
24 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 75.3 |
25 | 20 | University of Southampton | Southampton | 75.2 |
26 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 74.8 |
27 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 74.6 |
28 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 74.3 |
29 | 11 | University of York | York | 73.9 |
30 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 73.6 |
31 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 72.7 |
32 | 26 | University of Manchester | Manchester | 71.9 |
33 | 49 | University of Dundee | Dundee | 71.8 |
34 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 71.7 |
35 | 14 | University of Leicester | Leicester | 71.6 |
36 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 71.5 |
37= | 43 | City University | London | 71 |
37= | 45 | Coventry University | Coventry | 71 |
39 | 33= | University of Kent | Canterbury | 70.7 |
40 | 84= | University of Bradford | Bradford | 69.8 |
41= | 37 | Queen Mary, University of London | London | 69.7 |
41= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 69.7 |
43 | 52= | University of Chester | Chester | 69.4 |
44= | 29= | University of Leeds | Leeds | 69.2 |
44= | 35 | University of Reading | Reading | 69.2 |
46= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 68.7 |
46= | 17 | University of East Anglia | Norwich | 68.7 |
48 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 68.4 |
49 | 44 | Keele University | Keele | 68.1 |
50 | 60 | University of the West of England | Bristol | 68 |
51 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 67.6 |
52 | 64= | Harper Adams University | Newport | 67.2 |
53 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 67 |
54 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 66.8 |
55 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 66.4 |
56 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 65.3 |
57 | 56 | Bangor University | Bangor | 64.4 |
58= | 67 | Bournemouth University | Poole | 63.9 |
58= | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 63.9 |
60 | 102 | University of Worcester | Worcester | 63.8 |
61 | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 63.7 |
62 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 63.6 |
63 | 51 | University of Stirling | Stirling | 63.5 |
64 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 63.4 |
65 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 62.8 |
66= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 62.4 |
66= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 62.4 |
68 | 112 | University of West London | London | 62.3 |
69 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 61.8 |
70= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 61.7 |
70= | 64= | York St John University | York | 61.7 |
72 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 61.6 |
73 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 61.2 |
74 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 61.1 |
75 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 60.7 |
76 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 60.5 |
77 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 60.3 |
78 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 60.2 |
79= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 60 |
79= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 60 |
81 | 68 | University of Chichester | Chichester | 59.4 |
82 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 59.2 |
83 | 76 | University of Brighton | Brighton | 58.6 |
84= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 57.9 |
84= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 57.9 |
84= | 59 | University of Northampton | Northampton | 57.9 |
87= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 57.8 |
87= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 57.8 |
89= | 70 | Bath Spa University | Bath | 57.3 |
89= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 57.3 |
89= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 57.3 |
92 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 56.5 |
93 | 118 | London South Bank University | London | 56 |
94 | 84= | University of Derby | Derby | 55.6 |
95 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 55 |
96 | 63 | University of Hull | Hull | 54.8 |
97 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 54.6 |
98 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 54.5 |
99 | 32 | University of Sussex | Brighton | 54.4 |
100 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 54.1 |
101 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 53.9 |
102= | 77= | University of the Arts London | London | 53.7 |
102= | 106= | University of Westminster | London | 53.7 |
104 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 53.5 |
105 | 80 | Roehampton University | London | 53.3 |
106 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 53.1 |
107= | 86 | De Montfort University | Leicester | 53 |
107= | 57= | University of Winchester | Winchester | 53 |
109= | 119 | University of Bolton | Bolton | 52.8 |
109= | 94 | Middlesex University | London | 52.8 |
111 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 52.6 |
112 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 52 |
113 | 39 | University of Essex | Colchester | 51.8 |
114 | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 51.2 |
115 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 50.7 |
116 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 49.6 |
117 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 48.5 |
118 | 121 | London Metropolitan University | London | 45.6 |
119 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 43.9 |
120 | 120 | University of East London | London | 43.8 |
121 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 43.7 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名毕业前景最佳大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net