下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学研究质量最高排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | World-leading research(%) |
1 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 45 |
2 | 2 | University of Oxford | Oxford | 44.3 |
3 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 38.7 |
4= | 5 | Imperial College London | London | 33 |
4= | 9 | University College London | London | 33 |
6 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 32.7 |
7= | 15 | University of Bristol | Bristol | 29.7 |
7= | 6 | Durham University | Durham | 29.7 |
9= | 10 | University of Warwick | Coventry | 29 |
9= | 11 | University of York | York | 29 |
11 | 26 | University of Manchester | Manchester | 28.7 |
12 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 28.3 |
13= | 8 | University of Exeter | Exeter | 28 |
13= | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 28 |
15 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 27.7 |
16 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 27.3 |
17 | 32 | University of Sussex | Brighton | 25.7 |
18= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 24.7 |
18= | 21 | Loughborough University | Loughborough | 24.7 |
20 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 24.3 |
21= | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 24 |
21= | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 24 |
23= | 7 | University of Bath | Bath | 23.3 |
23= | 27 | King's College London | London | 23.3 |
25= | 37 | Queen Mary, University of London | London | 23 |
25= | 20 | University of Southampton | Southampton | 23 |
27= | 39 | University of Essex | Colchester | 22.7 |
27= | 29= | University of Leeds | Leeds | 22.7 |
27= | 35 | University of Reading | Reading | 22.7 |
30= | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 21.7 |
30= | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 21.7 |
32= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 21 |
32= | 17 | University of East Anglia | Norwich | 21 |
34 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 20.7 |
35= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 20.3 |
35= | 77= | University of the Arts London | London | 20.3 |
35= | 12= | University of Surrey | Guildford | 20.3 |
38= | 14 | University of Leicester | Leicester | 20 |
38= | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 20 |
40 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 18.7 |
41 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 18 |
42= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 17 |
42= | 33= | University of Kent | Canterbury | 17 |
44 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 16.7 |
45= | 56 | Bangor University | Bangor | 16 |
45= | 47 | Swansea University | Swansea | 16 |
47 | 49 | University of Dundee | Dundee | 15.7 |
48 | 43 | City University | London | 14.3 |
49 | 51 | University of Stirling | Stirling | 13.7 |
50 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 13.3 |
51 | 44 | Keele University | Keele | 12.7 |
52= | 63 | University of Hull | Hull | 11 |
52= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 11 |
54 | 84= | University of Bradford | Bradford | 10 |
55 | 76 | University of Brighton | Brighton | 9.7 |
56 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 9.3 |
57 | 80 | Roehampton University | London | 7.7 |
58 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 6.7 |
59 | 86 | De Montfort University | Leicester | 6 |
60 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 5.7 |
61= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 5.3 |
61= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 5.3 |
63= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 5 |
63= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 5 |
63= | 94 | Middlesex University | London | 5 |
63= | 106= | University of Westminster | London | 5 |
67= | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 4.7 |
67= | 60 | University of the West of England | Bristol | 4.7 |
67= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 4.7 |
70= | 67 | Bournemouth University | Poole | 4.3 |
70= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 4.3 |
70= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 4.3 |
73= | 120 | University of East London | London | 4 |
73= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 4 |
73= | 57= | University of Winchester | Winchester | 4 |
76= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 3.7 |
76= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 3.7 |
78= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 3.3 |
78= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 3.3 |
78= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 3.3 |
78= | 121 | London Metropolitan University | London | 3.3 |
78= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 3.3 |
83= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 3 |
83= | 70 | Bath Spa University | Bath | 3 |
83= | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 3 |
83= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 3 |
83= | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 3 |
88= | 118 | London South Bank University | London | 2.7 |
88= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 2.7 |
90= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 2.3 |
90= | 45 | Coventry University | Coventry | 2.3 |
92= | 119 | University of Bolton | Bolton | 2 |
92= | 77= | Falmouth University | Falmouth | 2 |
92= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 2 |
92= | 64= | Harper Adams University | Newport | 2 |
92= | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 2 |
92= | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 2 |
92= | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 2 |
92= | 112 | University of West London | London | 2 |
100= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 1.7 |
100= | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 1.7 |
100= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 1.7 |
100= | 68 | University of Chichester | Chichester | 1.7 |
100= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 1.7 |
100= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 1.7 |
106= | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 1.3 |
106= | 59 | University of Northampton | Northampton | 1.3 |
108= | 52= | University of Chester | Chester | 1 |
108= | 84= | University of Derby | Derby | 1 |
108= | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 1 |
108= | 64= | York St John University | York | 1 |
112= | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 0.7 |
112= | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 0.7 |
112= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 0.7 |
115= | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 0.3 |
115= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 0.3 |
115= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 0.3 |
115= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 0.3 |
115= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 0.3 |
115= | 102 | University of Worcester | Worcester | 0.3 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名研究质量最高排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net