下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学竞争最激烈排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Applications/places ratio |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 12.4 |
2 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 11.5 |
3 | 49 | University of Dundee | Dundee | 9.4 |
4 | 44 | Keele University | Keele | 8.9 |
5 | 51 | University of Stirling | Stirling | 8.8 |
6 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 8.6 |
7 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 8.4 |
8 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 8 |
9= | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 7.8 |
9= | 27 | King's College London | London | 7.8 |
11= | 15 | University of Bristol | Bristol | 7.7 |
11= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 7.7 |
11= | 29= | University of Leeds | Leeds | 7.7 |
11= | 9 | University College London | London | 7.7 |
11= | 20 | University of Southampton | Southampton | 7.7 |
16 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 7.6 |
17 | 43 | City University | London | 7.5 |
18= | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 7.4 |
18= | 12= | University of Surrey | Guildford | 7.4 |
18= | 10 | University of Warwick | Coventry | 7.4 |
21= | 94 | Middlesex University | London | 7.3 |
21= | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 7.3 |
23 | 35 | University of Reading | Reading | 7.2 |
24 | 52= | University of Chester | Chester | 7 |
25= | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 6.9 |
25= | 112 | University of West London | London | 6.9 |
27 | 7 | University of Bath | Bath | 6.8 |
28= | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 6.7 |
28= | 12= | Lancaster University | Lancaster | 6.7 |
28= | 37 | Queen Mary, University of London | London | 6.7 |
28= | 26 | University of Manchester | Manchester | 6.7 |
28= | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 6.7 |
33= | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 6.6 |
33= | 5 | Imperial College London | London | 6.6 |
35= | 70 | Bath Spa University | Bath | 6.5 |
35= | 6 | Durham University | Durham | 6.5 |
35= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 6.5 |
35= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 6.5 |
39= | 77= | University of the Arts London | London | 6.4 |
39= | 14 | University of Leicester | Leicester | 6.4 |
41= | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 6.3 |
41= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 6.3 |
41= | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 6.3 |
41= | 11 | University of York | York | 6.3 |
45= | 39 | University of Essex | Colchester | 6.2 |
45= | 21 | Loughborough University | Loughborough | 6.2 |
45= | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 6.2 |
48= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 6.1 |
48= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 6.1 |
50= | 17 | University of East Anglia | Norwich | 6 |
50= | 8 | University of Exeter | Exeter | 6 |
50= | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 6 |
50= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 6 |
54= | 76 | University of Brighton | Brighton | 5.9 |
54= | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 5.9 |
54= | 118 | London South Bank University | London | 5.9 |
54= | 32 | University of Sussex | Brighton | 5.9 |
54= | 64= | York St John University | York | 5.9 |
59 | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 5.8 |
60 | 84= | University of Bradford | Bradford | 5.7 |
61= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 5.6 |
61= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 5.6 |
61= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 5.6 |
64= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 5.5 |
64= | 67 | Bournemouth University | Poole | 5.5 |
64= | 59 | University of Northampton | Northampton | 5.5 |
64= | 2 | University of Oxford | Oxford | 5.5 |
64= | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 5.5 |
64= | 106= | University of Westminster | London | 5.5 |
70= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 5.4 |
70= | 84= | University of Derby | Derby | 5.4 |
70= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 5.4 |
73= | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 5.3 |
73= | 121 | London Metropolitan University | London | 5.3 |
73= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 5.3 |
73= | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 5.3 |
77= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 5.2 |
77= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 5.2 |
77= | 45 | Coventry University | Coventry | 5.2 |
77= | 33= | University of Kent | Canterbury | 5.2 |
77= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 5.2 |
82 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 5.1 |
83= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 5 |
83= | 86 | De Montfort University | Leicester | 5 |
83= | - | St Mary's University College, Twickenham | Twickenham | 5 |
86 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 4.9 |
87= | 57= | University of Winchester | Winchester | 4.8 |
87= | 102 | University of Worcester | Worcester | 4.8 |
89= | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 4.7 |
89= | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 4.7 |
89= | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 4.7 |
89= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 4.7 |
89= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 4.7 |
89= | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 4.7 |
95= | 119 | University of Bolton | Bolton | 4.5 |
95= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 4.5 |
95= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 4.5 |
95= | 60 | University of the West of England | Bristol | 4.5 |
99= | 56 | Bangor University | Bangor | 4.4 |
99= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 4.4 |
99= | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 4.4 |
102= | 68 | University of Chichester | Chichester | 4.3 |
102= | 120 | University of East London | London | 4.3 |
104= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 4.2 |
104= | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 4.2 |
104= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 4.2 |
107= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 4.1 |
107= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 4.1 |
107= | 47 | Swansea University | Swansea | 4.1 |
110= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 4 |
110= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 4 |
112 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 3.9 |
113 | 63 | University of Hull | Hull | 3.8 |
114= | 77= | Falmouth University | Falmouth | 3.7 |
114= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 3.7 |
116 | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 3.6 |
117= | 80 | Roehampton University | London | 3.5 |
117= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 3.5 |
119= | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 3.4 |
119= | 64= | Harper Adams University | Newport | 3.4 |
121 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 3.3 |
122 | - | Norwich University of the Arts | Norwich | 3.2 |
123 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 3.1 |
124 | - | University of London, Birkbeck College | London | 2.7 |
125 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 2.5 |
126 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 0.6 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名竞争最激烈排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net