下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学运动比赛最多排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Sport (Bucs points) |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 5,499 |
2 | 6 | Durham University | Durham | 3,419 |
3 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 3,135 |
4 | 7 | University of Bath | Bath | 2,724 |
5 | 8 | University of Exeter | Exeter | 2,667 |
6 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 2,584 |
7 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 2,362 |
8 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 2,278 |
9 | 26 | University of Manchester | Manchester | 2,093 |
10 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 2,028 |
11 | 2 | University of Oxford | Oxford | 1,806 |
12 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 1,799 |
13 | 15 | University of Bristol | Bristol | 1,745 |
14 | 29= | University of Leeds | Leeds | 1,736 |
15 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 1,727 |
16 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 1,645 |
17 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 1,627 |
18 | 5 | Imperial College London | London | 1,512 |
19 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 1,473 |
20 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 1,431 |
21 | 51 | University of Stirling | Stirling | 1,360 |
22 | 10 | University of Warwick | Coventry | 1,317 |
23 | 20 | University of Southampton | Southampton | 1,247 |
24 | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 1,237 |
25 | 47 | Swansea University | Swansea | 1,149 |
26 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 1,072 |
27 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 1,060 |
28 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 1,042 |
29 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 912 |
30 | 33= | University of Kent | Canterbury | 896 |
31 | 60 | University of the West of England | Bristol | 880 |
32 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 875 |
33 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 874 |
34 | 67 | Bournemouth University | Poole | 873 |
35 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 819 |
36 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 803 |
37 | 76 | University of Brighton | Brighton | 777 |
38 | 9 | University College London | London | 760 |
39 | 35 | University of Reading | Reading | 734 |
40 | 49 | University of Dundee | Dundee | 688 |
42 | 39 | University of Essex | Colchester | 672 |
43 | 11 | University of York | York | 656 |
44 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 628 |
45 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 581 |
46 | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 573 |
47 | 32 | University of Sussex | Brighton | 567 |
48 | 12= | University of Surrey | Guildford | 547 |
49 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 544 |
50 | - | St Mary's University College, Twickenham | Twickenham | 542 |
51 | 68 | University of Chichester | Chichester | 536 |
52 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 529 |
53 | 27 | King's College London | London | 525 |
54 | 45 | Coventry University | Coventry | 520 |
55 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 516 |
56 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 490 |
57 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 480 |
58 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 467 |
59 | 102 | University of Worcester | Worcester | 452 |
60 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 451 |
61 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 442 |
62 | 63 | University of Hull | Hull | 437 |
63 | 120 | University of East London | London | 421 |
64 | 14 | University of Leicester | Leicester | 418 |
65 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 408 |
66 | 84= | University of Derby | Derby | 402 |
68 | 56 | Bangor University | Bangor | 391 |
69 | 94 | Middlesex University | London | 386 |
70 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 381 |
71 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 376 |
72 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 344 |
73 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 336 |
74 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 323 |
75 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 308 |
76= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 295 |
76= | 44 | Keele University | Keele | 295 |
78 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 260 |
79 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 246 |
81 | 59 | University of Northampton | Northampton | 233 |
82 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 231 |
83 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 229 |
84 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 227 |
85 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 223 |
86 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 214 |
87 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 213 |
88 | 52= | University of Chester | Chester | 205 |
90 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 193 |
91 | 106= | University of Westminster | London | 188 |
92 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 182 |
93 | 86 | De Montfort University | Leicester | 179 |
94 | 43 | City University | London | 176 |
95 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 175 |
96 | 84= | University of Bradford | Bradford | 159 |
98 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 156 |
100 | 64= | York St John University | York | 151 |
101 | 118 | London South Bank University | London | 150 |
102 | 80 | Roehampton University | London | 143 |
103 | 64= | Harper Adams University | Newport | 129 |
105 | 57= | University of Winchester | Winchester | 119 |
109 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 99 |
112 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 86 |
113 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 74 |
114 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 73 |
115 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 69 |
117 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 64 |
118 | 70 | Bath Spa University | Bath | 62 |
119 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 62 |
120 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 59 |
121 | 121 | London Metropolitan University | London | 58 |
126 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 50 |
128 | 77= | University of the Arts London | London | 42 |
130 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 39 |
129 | 119 | University of Bolton | Bolton | 39 |
131 | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 38 |
134 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 31 |
136 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 25 |
137 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 23 |
138 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 21 |
141 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 12 |
142= | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 11 |
146 | 112 | University of West London | London | 4 |
147 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 1 |
148= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 0 |
148= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 0 |
148= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 0 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名运动比赛最多排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net