下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学学习氛围最佳排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Working class students(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 53.3 |
2 | 120 | University of East London | London | 48.7 |
3 | 84= | University of Bradford | Bradford | 48.4 |
4 | 94 | Middlesex University | London | 47.9 |
5 | 121 | London Metropolitan University | London | 47.8 |
6 | 119 | University of Bolton | Bolton | 47.7 |
7 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 46.4 |
8 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 45.9 |
9 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 45.2 |
10= | 64= | Harper Adams University | Newport | 44.6 |
10= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 44.6 |
12 | 106= | University of Westminster | London | 44 |
13 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 42.8 |
14 | 118 | London South Bank University | London | 42.4 |
15 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 42.3 |
16 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 42.2 |
17 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 42.1 |
18 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 42 |
19 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 41.6 |
20 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 41.4 |
21 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 41.3 |
22 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 40.9 |
23= | 84= | University of Derby | Derby | 40.7 |
23= | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 40.7 |
25 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 40.5 |
26 | 43 | City University | London | 40.3 |
27 | 112 | University of West London | London | 40.1 |
28= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 40 |
28= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 40 |
28= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 40 |
31 | 86 | De Montfort University | Leicester | 39.8 |
32 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 39.4 |
33 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 39.1 |
34= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 38.7 |
34= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 38.7 |
36 | 70 | Bath Spa University | Bath | 38.3 |
37= | 45 | Coventry University | Coventry | 37.4 |
37= | 80 | Roehampton University | London | 37.4 |
39 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 37.2 |
40 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 37.1 |
41 | - | St Mary's University College, Twickenham | Twickenham | 36.7 |
42 | 59 | University of Northampton | Northampton | 36.2 |
43 | 52= | University of Chester | Chester | 36 |
44 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 35.6 |
45 | - | Norwich University of the Arts | Norwich | 35.5 |
46 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 35 |
47 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 34.9 |
48 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 34.8 |
49 | 102 | University of Worcester | Worcester | 34.5 |
50= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 34.4 |
50= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 34.4 |
52 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 34.2 |
53 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 34.1 |
54 | 39 | University of Essex | Colchester | 34 |
55 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 33.6 |
56= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 32.6 |
56= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 32.6 |
58= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 32.5 |
58= | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 32.5 |
58= | 37 | Queen Mary, University of London | London | 32.5 |
61 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 32.3 |
62 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 32.2 |
63 | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 32.1 |
64 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 31.9 |
65 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 31.6 |
66 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 31.3 |
67 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 30.9 |
68= | 56 | Bangor University | Bangor | 30.6 |
68= | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 30.6 |
70 | 57= | University of Winchester | Winchester | 30.4 |
71= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 30.1 |
71= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 30.1 |
73 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 29.9 |
74 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 29.7 |
75 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 29.3 |
76 | 63 | University of Hull | Hull | 29.2 |
77 | 64= | York St John University | York | 29 |
78= | 77= | University of the Arts London | London | 28.9 |
78= | 68 | University of Chichester | Chichester | 28.9 |
80 | 60 | University of the West of England | Bristol | 28.8 |
81 | 44 | Keele University | Keele | 28.7 |
82 | 76 | University of Brighton | Brighton | 28.3 |
83 | 67 | Bournemouth University | Poole | 28.2 |
84 | 51 | University of Stirling | Stirling | 27.9 |
85= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 27.4 |
85= | 12= | University of Surrey | Guildford | 27.4 |
87 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 27.1 |
88 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 25.9 |
89 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 25.7 |
90 | 33= | University of Kent | Canterbury | 25.3 |
91 | 14 | University of Leicester | Leicester | 25.1 |
92 | - | University of London, Birkbeck College | London | 25 |
93 | 47 | Swansea University | Swansea | 24.6 |
94 | 49 | University of Dundee | Dundee | 24.5 |
95 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 24.4 |
96 | 35 | University of Reading | Reading | 24.3 |
97 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 23.7 |
98 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 23.6 |
99= | 12= | Lancaster University | Lancaster | 22.6 |
99= | 27 | King's College London | London | 22.6 |
101= | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 22 |
101= | 21 | Loughborough University | Loughborough | 22 |
103 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 21.2 |
104 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 20.5 |
105 | 26 | University of Manchester | Manchester | 20.4 |
106= | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 20.2 |
106= | 32 | University of Sussex | Brighton | 20.2 |
108 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 19.7 |
109 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 19.5 |
110 | 20 | University of Southampton | Southampton | 19.2 |
111 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 18.8 |
112= | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 18.6 |
112= | 10 | University of Warwick | Coventry | 18.6 |
112= | 11 | University of York | York | 18.6 |
115 | 29= | University of Leeds | Leeds | 18.4 |
116 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 17.8 |
117 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 16.5 |
118 | 9 | University College London | London | 16.3 |
119 | 7 | University of Bath | Bath | 16.1 |
120 | 5 | Imperial College London | London | 15.5 |
121 | 8 | University of Exeter | Exeter | 15.2 |
122 | 6 | Durham University | Durham | 13.5 |
123= | 15 | University of Bristol | Bristol | 13 |
123= | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 13 |
125 | 2 | University of Oxford | Oxford | 11 |
126 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 10.3 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名学习氛围最佳排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net