下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学新生Ucas与tariff point转化最高排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | Ucas entry points |
1 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 610 |
2 | 2 | University of Oxford | Oxford | 583 |
3 | 5 | Imperial College London | London | 567 |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 542 |
5 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 524 |
6 | 9 | University College London | London | 511 |
7 | 6 | Durham University | Durham | 510 |
8 | 10 | University of Warwick | Coventry | 506 |
9 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 489 |
10 | 15 | University of Bristol | Bristol | 487 |
11 | 7 | University of Bath | Bath | 480 |
12 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 477 |
13 | 8 | University of Exeter | Exeter | 470 |
14 | 27 | King's College London | London | 467 |
15 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 465 |
16= | 26 | University of Manchester | Manchester | 457 |
16= | 11 | University of York | York | 457 |
18 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 444 |
19 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 443 |
20 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 442 |
21= | 12= | Lancaster University | Lancaster | 439 |
21= | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 439 |
23= | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 438 |
23= | 20 | University of Southampton | Southampton | 438 |
25 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 437 |
26 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 433 |
27 | 29= | University of Leeds | Leeds | 428 |
28 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 420 |
29= | 17 | University of East Anglia | Norwich | 418 |
29= | 12= | University of Surrey | Guildford | 418 |
31 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 417 |
32 | 14 | University of Leicester | Leicester | 413 |
33 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 411 |
34 | 32 | University of Sussex | Brighton | 407 |
35 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 400 |
36 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 398 |
37 | 49 | University of Dundee | Dundee | 396 |
38 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 391 |
39 | 43 | City University | London | 390 |
40 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 388 |
41 | 33= | University of Kent | Canterbury | 380 |
42 | 35 | University of Reading | Reading | 378 |
43 | 51 | University of Stirling | Stirling | 374 |
44 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 370 |
45 | 47 | Swansea University | Swansea | 360 |
46 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 357 |
47= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 356 |
47= | 44 | Keele University | Keele | 356 |
49 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 352 |
50 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 350 |
51 | 67 | Bournemouth University | Poole | 345 |
52 | 63 | University of Hull | Hull | 344 |
53 | 39 | University of Essex | Colchester | 342 |
54 | 70 | Bath Spa University | Bath | 339 |
55 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 333 |
56= | 64= | Harper Adams University | Newport | 332 |
56= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 332 |
58 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 331 |
59= | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 327 |
59= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 327 |
59= | 106= | University of Westminster | London | 327 |
62 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 325 |
63 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 324 |
64 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 323 |
65 | 60 | University of the West of England | Bristol | 322 |
66= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 321 |
66= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 321 |
68 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 317 |
69= | 77= | University of the Arts London | London | 316 |
69= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 316 |
69= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 316 |
69= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 316 |
73= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 315 |
73= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 315 |
75= | 56 | Bangor University | Bangor | 313 |
75= | 86 | De Montfort University | Leicester | 313 |
75= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 313 |
78= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 312 |
78= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 312 |
80 | 84= | University of Bradford | Bradford | 311 |
81 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 310 |
82= | 68 | University of Chichester | Chichester | 307 |
82= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 307 |
82= | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 307 |
82= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 307 |
82= | 57= | University of Winchester | Winchester | 307 |
87 | 76 | University of Brighton | Brighton | 304 |
88 | 64= | York St John University | York | 301 |
89 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 300 |
90 | 59 | University of Northampton | Northampton | 299 |
91 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 298 |
92 | 52= | University of Chester | Chester | 296 |
93 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 295 |
94= | 45 | Coventry University | Coventry | 294 |
94= | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 294 |
96 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 289 |
97= | 84= | University of Derby | Derby | 288 |
97= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 288 |
99= | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 286 |
99= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 286 |
101 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 284 |
102 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 282 |
103 | 102 | University of Worcester | Worcester | 281 |
104 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 278 |
105 | 80 | Roehampton University | London | 275 |
106 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 273 |
107 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 272 |
108 | 119 | University of Bolton | Bolton | 270 |
109 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 254 |
110= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 253 |
110= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 253 |
112 | 94 | Middlesex University | London | 250 |
113 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 248 |
114 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 247 |
115 | 118 | London South Bank University | London | 242 |
116 | 120 | University of East London | London | 238 |
117 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 237 |
118 | 112 | University of West London | London | 234 |
119 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 232 |
120 | 121 | London Metropolitan University | London | 229 |
121 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 214 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名新生Ucas与tariff point转化最高排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net