下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学地区性学校招生最多排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
Rank | Overall rank | University | Town | State school students(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 99.9 |
2 | 73= | Newman University,Birmingham | Birmingham | 98.9 |
3 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 98.8 |
4 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 98.7 |
5 | 119 | University of Bolton | Bolton | 98.6 |
6= | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 98.5 |
6= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 98.5 |
8= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 98.3 |
8= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 98.3 |
10 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 98.1 |
11 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 98 |
12 | 118 | London South Bank University | London | 97.9 |
13= | 84= | University of Derby | Derby | 97.8 |
13= | 94 | Middlesex University | London | 97.8 |
13= | - | Norwich University of the Arts | Norwich | 97.8 |
13= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 97.8 |
17= | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 97.7 |
17= | 112 | University of West London | London | 97.7 |
19 | 29= | Queen's University,Belfast | Belfast | 97.5 |
20= | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 97.4 |
20= | 52= | University of Chester | Chester | 97.4 |
22= | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 97.3 |
22= | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 97.3 |
24 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 97.2 |
25 | 120 | University of East London | London | 97.1 |
26= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 97 |
26= | 121 | London Metropolitan University | London | 97 |
26= | 102 | University of Worcester | Worcester | 97 |
29= | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 96.9 |
29= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 96.9 |
29= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 96.9 |
29= | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 96.9 |
29= | 59 | University of Northampton | Northampton | 96.9 |
34 | 71= | University of St Mark & St John,Plymouth | Plymouth | 96.7 |
35 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 96.6 |
36= | 68 | University of Chichester | Chichester | 96.5 |
36= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 96.5 |
36= | - | St Mary's University College,Twickenham | Twickenham | 96.5 |
39= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 96.3 |
39= | 45 | Coventry University | Coventry | 96.3 |
39= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 96.3 |
42= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 96.2 |
42= | 86 | De Montfort University | Leicester | 96.2 |
42= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 96.2 |
42= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 96.2 |
46= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 95.9 |
46= | 77= | University of the Arts London | London | 95.9 |
46= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 95.9 |
49 | 57= | University of Winchester | Winchester | 95.8 |
50= | 39 | University of Essex | Colchester | 95.7 |
50= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 95.7 |
52= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 95.4 |
52= | 80 | Roehampton University | London | 95.4 |
54 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 95.3 |
55 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 95.1 |
56 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 95 |
57 | 84= | University of Bradford | Bradford | 94.9 |
58= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 94.6 |
58= | 51 | University of Stirling | Stirling | 94.6 |
58= | 106= | University of Westminster | London | 94.6 |
61 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 94.3 |
62= | 56 | Bangor University | Bangor | 94.1 |
62= | 46 | Brunel University | Uxbridge | 94.1 |
64 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 94 |
65 | 64= | York St John University | York | 93.8 |
66= | 70 | Bath Spa University | Bath | 93.6 |
66= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 93.6 |
68= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 93.4 |
68= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 93.4 |
70 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 93.3 |
71 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 93.1 |
72 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 93 |
73 | 76 | University of Brighton | Brighton | 92.8 |
74 | 12= | University of Surrey | Guildford | 92.6 |
75 | 67 | Bournemouth University | Poole | 92.4 |
76 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 91.2 |
77= | 63 | University of Hull | Hull | 91 |
77= | 60 | University of the West of England | Bristol | 91 |
79= | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 90.9 |
79= | 44 | Keele University | Keele | 90.9 |
81 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 90.8 |
82 | 33= | University of Kent | Canterbury | 90.7 |
83 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 90.1 |
84 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 89.7 |
85 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 89.6 |
86 | 43 | City University | London | 89.3 |
87 | 47 | Swansea University | Swansea | 89.1 |
88 | 48 | Goldsmiths,University of London | London | 88.6 |
89 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 87.8 |
90= | 14 | University of Leicester | Leicester | 87.6 |
90= | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 87.6 |
92 | 49 | University of Dundee | Dundee | 86.2 |
93 | 32 | University of Sussex | Brighton | 85.2 |
94= | 37 | Queen Mary,University of London | London | 83.7 |
94= | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 83.7 |
94= | 20 | University of Southampton | Southampton | 83.7 |
97 | 35 | University of Reading | Reading | 83.4 |
98 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 83 |
99 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 81.7 |
100 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 81.4 |
101 | 64= | Harper Adams University | Newport | 80.5 |
102 | 28 | Royal Holloway,University of London | Egham | 79.9 |
103 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 79.8 |
104 | - | University of London,Birkbeck College | London | 77.4 |
105 | 11 | University of York | York | 77.3 |
106 | 26 | University of Manchester | Manchester | 77 |
107 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 76.1 |
108 | 7 | University of Bath | Bath | 75.3 |
109 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 74.5 |
110 | 10 | University of Warwick | Coventry | 73.3 |
111 | 29= | University of Leeds | Leeds | 72.9 |
112 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 72.4 |
113 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 71 |
114 | 27 | King's College London | London | 70.6 |
115 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 70.3 |
116 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 69.2 |
117 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 69.1 |
118 | 8 | University of Exeter | Exeter | 67.4 |
119 | 9 | University College London | London | 64.7 |
120 | 5 | Imperial College London | London | 62.7 |
121 | 15 | University of Bristol | Bristol | 59.9 |
122 | 6 | Durham University | Durham | 59.2 |
123 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 58.7 |
124 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 57.9 |
125 | 2 | University of Oxford | Oxford | 57.7 |
126 | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 54.5 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名地区性学校招生最多排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net