下面一诺留学为大家整理和总结的是2014年英国大学排名的相关内容,主要是介绍了2014年英国大学基础设施资金投入最多大学排名的详细信息。这是由Times发布的Times英国大学排名,非常权威。
| Rank | Overall rank | University | Town | Service/facilities spend(£) |
| 1 | 2 | University of Oxford | Oxford | 3,490 |
| 2 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 3,054 |
| 3 | 5 | Imperial College London | London | 3,041 |
| 4 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 2,464 |
| 5 | 6 | Durham University | Durham | 2,365 |
| 6 | 94 | Middlesex University | London | 2,333 |
| 7 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 2,298 |
| 8 | 14 | University of Leicester | Leicester | 2,271 |
| 9 | 9 | University College London | London | 2,225 |
| 10 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 2,219 |
| 11 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 2,206 |
| 12 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 2,185 |
| 13 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 2,159 |
| 14 | 10 | University of Warwick | Coventry | 2,122 |
| 15 | 12= | University of Surrey | Guildford | 2,121 |
| 16 | 8 | University of Exeter | Exeter | 2,120 |
| 17 | 59 | University of Northampton | Northampton | 2,053 |
| 18 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 2,041 |
| 19 | 15 | University of Bristol | Bristol | 2,034 |
| 20 | 11 | University of York | York | 1,996 |
| 21 | 27 | King's College London | London | 1,975 |
| 22 | 43 | City University | London | 1,952 |
| 23 | 39 | University of Essex | Colchester | 1,946 |
| 24 | 20 | University of Southampton | Southampton | 1,930 |
| 25 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 1,916 |
| 26 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 1,914 |
| 27 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 1,895 |
| 28 | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 1,860 |
| 29 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 1,818 |
| 30 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 1,816 |
| 31 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 1,813 |
| 32 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 1,795 |
| 33 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 1,757 |
| 34 | 7 | University of Bath | Bath | 1,734 |
| 35 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 1,730 |
| 36 | 32 | University of Sussex | Brighton | 1,729 |
| 37 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 1,724 |
| 38 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 1,720 |
| 39 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 1,684 |
| 40 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 1,683 |
| 41 | 80 | Roehampton University | London | 1,676 |
| 42 | 26 | University of Manchester | Manchester | 1,671 |
| 43 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 1,644 |
| 44 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 1,639 |
| 45 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 1,632 |
| 46 | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 1,628 |
| 47 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 1,599 |
| 48 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 1,574 |
| 49 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 1,556 |
| 50 | 60 | University of the West of England | Bristol | 1,548 |
| 51 | 29= | University of Leeds | Leeds | 1,496 |
| 52 | 52= | University of Chester | Chester | 1,494 |
| 53 | 35 | University of Reading | Reading | 1,484 |
| 54 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 1,483 |
| 55 | 47 | Swansea University | Swansea | 1,477 |
| 56 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 1,468 |
| 57 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 1,457 |
| 58= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 1,429 |
| 58= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 1,429 |
| 60 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 1,396 |
| 61 | 84= | University of Bradford | Bradford | 1,393 |
| 62 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 1,387 |
| 63 | 67 | Bournemouth University | Poole | 1,377 |
| 64 | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 1,376 |
| 65 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 1,375 |
| 66 | 77= | University of the Arts London | London | 1,372 |
| 67 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 1,360 |
| 68 | 63 | University of Hull | Hull | 1,358 |
| 69 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 1,355 |
| 70 | 33= | University of Kent | Canterbury | 1,347 |
| 71 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 1,342 |
| 72 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 1,339 |
| 73 | 51 | University of Stirling | Stirling | 1,335 |
| 74 | 84= | University of Derby | Derby | 1,312 |
| 75 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 1,299 |
| 76 | 49 | University of Dundee | Dundee | 1,295 |
| 77 | 106= | University of Westminster | London | 1,292 |
| 78 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 1,289 |
| 79 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 1,287 |
| 80 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 1,282 |
| 81 | 45 | Coventry University | Coventry | 1,279 |
| 82 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 1,273 |
| 83 | 112 | University of West London | London | 1,265 |
| 84 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 1,256 |
| 85= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 1,249 |
| 85= | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 1,249 |
| 87= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 1,243 |
| 87= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 1,243 |
| 89 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 1,237 |
| 90 | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 1,235 |
| 91 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 1,233 |
| 92 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 1,216 |
| 93 | 86 | De Montfort University | Leicester | 1,214 |
| 94 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 1,202 |
| 95 | 44 | Keele University | Keele | 1,195 |
| 96 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 1,186 |
| 97 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 1,183 |
| 98 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 1,160 |
| 99= | 64= | Harper Adams University | Newport | 1,158 |
| 99= | 64= | York St John University | York | 1,158 |
| 101 | 120 | University of East London | London | 1,118 |
| 102 | 56 | Bangor University | Bangor | 1,113 |
| 103 | 118 | London South Bank University | London | 1,110 |
| 104 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 1,100 |
| 105 | 68 | University of Chichester | Chichester | 1,098 |
| 106 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 1,083 |
| 107 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 1,073 |
| 108 | 57= | University of Winchester | Winchester | 1,069 |
| 109 | 102 | University of Worcester | Worcester | 1,026 |
| 110 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 1,009 |
| 111 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 1,001 |
| 112= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 954 |
| 112= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 954 |
| 114 | 76 | University of Brighton | Brighton | 929 |
| 115 | 119 | University of Bolton | Bolton | 899 |
| 116 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 871 |
| 117 | 70 | Bath Spa University | Bath | 865 |
| 118 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 653 |
| 119 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 592 |
| 120 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 452 |
| 121 | 121 | London Metropolitan University | London | 369 |
以上就是关于Times发布的2014年英国大学排名基础设施资金投入最多大学排名的信息介绍,包括了对学校的学生满意度,教学质量以及入学率和毕业率等内容的对比。大家可以在申请英国大学相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net