英国泰晤士报高等教育期刊发布了《2013-2014英国高等院校全日制课程学费清单》,其中包含了针对英国本土学生、欧洲学生以及其它国家留学生在英国高校就读“本科、研究生和MBA课程的详细费用”。下面一诺留学就为大家介绍下2014年英国留学MBA课程费用,供大家参考。
2013-14学年英国大学MBA课程的学费
2013-14学年英国大学MBA课程学费(英镑) | |||
2013年Times综合排名 | 学校名称 | UK/EU | Overseas |
1 | 牛津大学(Oxford) | 41000 | 41000 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | — | — |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | — | — |
4 | 帝国理工学院(Imperial College) | — | — |
5 | 杜伦大学(Durham) | 25000 | 25000 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | — | — |
7 | 伦敦大学学院(UCL) | — | — |
8 | 华威大学(Warwick) | — | — |
9 | 巴斯大学(Bath) | 28000 | 28000 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | — | — |
11 | 布里斯托大学(Bristol) | — | — |
12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 26000 | 26000 |
13 | 约克大学(York) | — | — |
14 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 25800 | 25800 |
15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 14500 | 21500 |
16 | 拉夫堡大学(Loughborough) | — | — |
17 | 莱斯特大学(Leicester) | 11405 | 18320 |
18 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 15750 | 15750 |
18 | 南安普顿大学(Southampton) | 23500 | 23500 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 21000 | 22000 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 22500 | 22500 |
22 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | — | — |
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 19800 | 19800 |
24 | 雷丁大学(Reading) | — | — |
24 |
伯明翰大学(Birmingham) |
19800 | 19800 |
26 | 萨里大学(Surrey) | 19295 | 19295 |
27 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 18000 | 18000 |
28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 17500 | 17500 |
29 | 利物浦大学(Liverpool) | 12000 | 17325 |
30 | 利兹大学(Leeds) | 19500 | 22500 |
31 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | — | — |
32 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 11475 | 18660 |
33 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 38000 | 38000 |
34 | 肯特大学(Kent) | 19300 | 19300 |
35 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | — | — |
36 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | — | — |
36 | 阿斯顿大学(Aston) | 24700 | 24700 |
38 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | — | — |
39 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 15000 | 15000 |
40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 16950 | 16950 |
41 | 白金汉大学(Buckingham) | 9000 | — |
42 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 15300 | 15300 |
43 | 布鲁内耳大学(Brunel) | — | — |
44 | 邓迪大学(Dundee) | 18585 | 18585 |
45 | 基尔大学(Keele) | — | — |
46 | 伦敦城市大学(City) | — | — |
47 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | — | — |
48 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | — | — |
49 | 赫尔大学(Hull) | 19400 | 19400 |
50 | 斯特林大学(Stirling) | 12950 | 15400 |
51 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 16250 | 16250 |
52 | 斯旺西大学(Swansea) | 15000 | 15000 |
52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | — | — |
52 | 林肯大学(Lincoln) | — | — |
55 | 考文垂大学(Coventry) | 8485 | 12183 |
56 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 10500 | 14000 |
57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 14500 | 14500 |
58 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 16750 | 16750 |
59 | 切斯特大学(Chester) | — | — |
60 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 27000 | 27000 |
61 | 奇切斯特大学(Chichester) | ||
62 | 西英格兰大学(UWE) | 17500 | 17500 |
63 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 17600 | 17600 |
64 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 14000 | 14000 |
65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | — | — |
65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 9635 | 11975 |
67 | 布拉德福德大学(Bradford) | 19950 | 19950 |
68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | — | — |
69 | 布赖顿大学(Brighton) | 13140 | 16740 |
70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | — | — |
71 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 11500 | 12000 |
72 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | — | — |
73 | 边山大学(Edge Hill) | — | — |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | — | — |
75 | 伯明翰城市大学(BCU) | 8500 | 12650 |
75 | 温切斯特大学(Winchester) | 11000 | 13000 |
77 | 桑德兰大学(Sunderland) | 9400 | 9650 |
78 | 卡迪夫都市大学(CMU) | 9000 | 11500 |
78 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 15000 | 15000 |
80 | 约克圣约翰大学(York St John) | — | — |
81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | — | — |
81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 14500 | 14500 |
83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 9140 | 12460 |
84 | 龙比亚大学(Napier) | 12340 | 13330 |
85 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 12000 | 12000 |
86 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 11200 | 13700 |
87 | 提兹塞德大学(Teesside) | — | — |
88 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 6750 | 11250 |
89 | 德比大学(Derby) | 9000 | 12810 |
90 | 密德萨斯大学(Middlesex) | — | — |
91 | 索尔福德大学(Salford) | 16200 | 16200 |
91 | 格林威治大学(Greenwich) | 12500 | 13350 |
93 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | — | — |
93 | 伍斯特大学(Worcester) | 8000 | 10850 |
95 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | — | — |
95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | — | — |
97 | 哥比亚大学(Cumbria) | 7060 | 11349 |
97 | 格林多大学(Glyndwr) | 9995 | 11200 |
99 | 北安普顿大学(Northampton) | 8550 | 11500 |
100 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | — | — |
101 | 金斯顿大学(Kingston) | — | — |
102 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 16500 | 16500 |
103 | 创意艺术大学(UCA) | 13680 | 14650 |
104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | — | — |
105 | 圣大卫三一大学(Trinity St Davids) | — | — |
106 | 新白金汉大学(Bucks) | 8800 | 10300 |
107 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | — | — |
108 | 威尔士新港学院(UWCN) | — | — |
109 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | — | — |
110 | 西伦敦大学(West London) | 9950 | 9950 |
111 | 伦敦南岸大学(South Bank) | — | — |
112 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | — | 11300 |
113 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 9500 | 12000 |
114 | 高地和群岛大学(the Highlands and Islands) | — | — |
115 | 波尔顿大学(Bolton) | 7800 | 11000 |
116 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 11000 | 12600 |
116 | 东伦敦大学(East London) | 12900 | 12900 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路十号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net